Список сотрудников ГУ ТО СРЦН № 6 | ||||||||||||||
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Должность (профессия) | ||||||||||||
1 | Абдряшитова Виктория Арифуллаевна | Главный специалист | ||||||||||||
2 | Абрамова Елена Сергеевна | Медицинская сестра | ||||||||||||
3 | Амелина Юлия Евгеньевна | Педагог-психолог | ||||||||||||
4 | Аристова Ольга Николаевна | Воспитатель | ||||||||||||
5 | Афонин Дмитрий Михайлович | Слесарь-сантехник | ||||||||||||
6 | Бабенко Светлана Михайловна | Уборщик служебных помещений | ||||||||||||
7 | Бабыкина Елена Вячеславовна | Директор | ||||||||||||
8 | Баранова Любовь Владимировна | Заместитель главного бухгалтера | ||||||||||||
9 | Барулина Светлана Петровна | Педагог-психолог | ||||||||||||
10 | Беликова Лилия Мусретовна | Главный специалист | ||||||||||||
11 | Белостоцкая Марина Николаевна | Младший воспитатель | ||||||||||||
12 | Белых Юлия Сергеевна | Главный специалист | ||||||||||||
13 | Березенко Светлана Васильевна | Главный специалист | ||||||||||||
14 | Беспалова Римма Васильевна | Главный специалист | ||||||||||||
15 | Бондаренко Наталья Николаевна | Социальный педагог | ||||||||||||
17 | Бочарова Ольга Вячеславовна | Специалист по работе с семьей | ||||||||||||
18 | Бурдин Дмитрий Андреевич | Педагог-психолог | ||||||||||||
19 | Буткевич Татьяна Васильевна | Младший воспитатель | ||||||||||||
20 | Бучева Алевтина Олеговна | Специалист в сфере закупок | ||||||||||||
21 | Буянова Ирина Викторовна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
22 | Варахтина Елена Викторовна | Специалист по работе с семьей | ||||||||||||
23 | Васильева Надежда Алексеевна | Младший воспитатель | ||||||||||||
24 | Власова Зинаида Матвеевна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
25 | Вольнягина Наталия Евгеньевна | Воспитатель | ||||||||||||
26 | Воронцова Валентина Павловна | Дежурный по режиму | ||||||||||||
27 | Гадюкин Виктор Петрович | Водитель автомобиля | ||||||||||||
28 | Галева Людмила Владимировна | Дежурный по режиму | ||||||||||||
29 | Глазкова Ира Аветиковна | Социальнай работник | ||||||||||||
30 | Глядяева Яна Валериевна | Специалист в сфере закупок | ||||||||||||
31 | Гончарова Серафима Александровна | Педагог-психолог | ||||||||||||
32 | Горицкая Анастасия Юрьевна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
33 | Грачева Елена Владимировна | Заведующий отделением | ||||||||||||
34 | Гревцова Наталья Валерьевна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
35 | Громова Татьяна Николаевна | Воспитатель | ||||||||||||
36 | Грязева Анна Николаевна | Воспитатель | ||||||||||||
37 | Губанова Наталья Викторовна | Повар | ||||||||||||
38 | Гуляева Наталья Алексеевна | Заведующий отделением | ||||||||||||
39 | Денисова Серафима Алексеевна | Воспитатель | ||||||||||||
40 | Добжинская Юлия Васильевна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
41 | Домбровская Валентина Михайловна | Специалист по охране труда | ||||||||||||
42 | Дормидонтова Елена Валерьевна | Заместитель директора | ||||||||||||
43 | Дронова Татьяна Ивановна | Социальный педагог | ||||||||||||
44 | Душина Светлана Валерьевна | Младший воспитатель | ||||||||||||
45 | Дюжина Ольга Александровна | Специалист по работе с семьей | ||||||||||||
46 | Евсюткина Татьяна Викторовна | Младший воспитатель | ||||||||||||
47 | Ерутова Алла Анатольевна | Уборщик служебных помещений | ||||||||||||
48 | Жикалкина Марина Александровна | Педагог-психолог | ||||||||||||
49 | Жукова Ирина Михайловна | Бухгалтер | ||||||||||||
50 | Жучкова Зоя Олеговна | Дежурный по режиму | ||||||||||||
51 | Жучкова Наталия Александровна | Логопед | ||||||||||||
52 | Зимина Наталья Вячеславовна | Заместитель директора | ||||||||||||
53 | Зотова Ольга Александровна | Социальный педагог | ||||||||||||
54 | Игнатьева Юлия Николаевна | Педагог-психолог | ||||||||||||
55 | Илюшкина Наталья Викторовна | Заместитель директора | ||||||||||||
56 | Искра Ирина Васильевна | Воспитатель | ||||||||||||
57 | Ичалова Татьяна Николаевна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
58 | Ишина Любовь Евгеньевна | Воспитатель | ||||||||||||
59 | Кайзер Татьяна Сергеевна | Специалист по работе с семьей | ||||||||||||
60 | Капашин Владимир Николаевич | Водитель автомобиля | ||||||||||||
61 | Карпова Гэлинат Шамиловна | Кухонный рабочий | ||||||||||||
62 | Карпунин Олег Анатольевич | Водитель автомобиля | ||||||||||||
63 | Каштанова Елена Владимировна | Повар | ||||||||||||
64 | Клыгина Дарья Вадимовна | Главный специалист | ||||||||||||
65 | Ковалев Валерий Владимирович | Уборщик территории | ||||||||||||
66 | Ковалёва Анна Геннадиевна | Главный специалист | ||||||||||||
67 | Козина Елена Владимировна | Социальнай работник | ||||||||||||
68 | Комарьковская Лариса Александровна | Кладовщик | ||||||||||||
69 | Комиссарова Светлана Юрьевна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
70 | Костылева Ольга Александровна | Специалист по работе с семьей | ||||||||||||
71 | Котыш Елена Антроповна | Воспитатель | ||||||||||||
72 | Кочарян Татьяна Ивановна | Врач-педиатр | ||||||||||||
73 | Краузе Юлия Сергеевна | Педагог-психолог | ||||||||||||
74 | Крыгина Галина Алексеевна | Заведующий хозяйством | ||||||||||||
75 | Крючкова Татьяна Владимировна | Главный специалист | ||||||||||||
76 | Кудинова Татьяна Викторовна | Социальный педагог | ||||||||||||
77 | Кузнецова Светлана Викторовна | Педагог-организатор | ||||||||||||
78 | Кузьменко Ольга Тагировна | Воспитатель | ||||||||||||
79 | Куликов Владимир Васильевич | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | ||||||||||||
80 | Лаврова Елена Евгеньевна | Социальный педагог | ||||||||||||
81 | Ланг Марина Юрьевна | Медицинская сестра диетическая | ||||||||||||
82 | Лепехина Ольга Александровна | Младший воспитатель | ||||||||||||
83 | Ливанская Мария Владимировна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
84 | Лозинина Наталья Александровна | Специалист по работе с семьей | ||||||||||||
85 | Лозинина Оксана Юрьевна | Врач-педиатр | ||||||||||||
86 | Лысенкова Наталья Олеговна | Воспитатель | ||||||||||||
87 | Майорникова Оксана Николаевна | Специалист по работе с семьей | ||||||||||||
88 | Максимова Екатерина Вячеславовна | Социальный педагог | ||||||||||||
89 | Маленко Екатерина Алексеевна | Заведующий отделением | ||||||||||||
90 | Маркелова Юлия Михайловна | Делопроизводитель | ||||||||||||
91 | Маркиянова Наталья Николаевна | Младший воспитатель | ||||||||||||
92 | Мартынова Яна Сергеевна | Специалист по работе с семьей | ||||||||||||
93 | Мелякова Мария Александровна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
94 | Минаева Наталия Николаевна | Воспитатель | ||||||||||||
95 | Минакова Инесса Юрьевна | Педагог-психолог | ||||||||||||
96 | Миронова Светлана Юрьевна | Главный бухгалтер | ||||||||||||
97 | Михальченко Татьяна Алексеевна | Уборщик служебных помещений | ||||||||||||
98 | Морозова Валентина Вячеславовна | Повар | ||||||||||||
99 | Морсина Елена Егоровна | Младший воспитатель | ||||||||||||
100 | Наумова Марина Алексеевна | Воспитатель | ||||||||||||
101 | Никитина Александра Александровна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
102 | Никитина Галина Викторовна | Специалист по работе с семьей | ||||||||||||
103 | Новикова Галина Николаевна | Медицинская сестра | ||||||||||||
104 | Нюнина Надежда Ильинична | Младший воспитатель | ||||||||||||
105 | Олифирова Ирина Анатольевна | Воспитатель | ||||||||||||
106 | Опаленова Анастасия Владимировна | Социальнай работник | ||||||||||||
107 | Ореховская Светлана Ивановна | Педагог-психолог | ||||||||||||
108 | Орлов Максим Андреевич | Системный администратор | ||||||||||||
109 | Остроушко Екатерина Валериевна | Воспитатель | ||||||||||||
110 | Павлова Елена Васильевна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
111 | Панарина Нина Михайловна | Воспитатель | ||||||||||||
112 | Печёнова Елена Юрьевна | Специалист по работе с семьей | ||||||||||||
113 | Пильцова Любовь Николаевна | Повар | ||||||||||||
114 | Пискунова Ольга Васильевна | Воспитатель | ||||||||||||
115 | Погорелова Татьяна Алексеевна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
116 | Полякова Светлана Анатольевна | Специалист по работе с семьей | ||||||||||||
117 | Попова Ирина Александровна | Социальнай работник | ||||||||||||
118 | Прилепская Елена Валентиновна | Воспитатель | ||||||||||||
119 | Прокопец Николай Михайлович | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | ||||||||||||
120 | Пхиденко Андрей Владимирович | Водитель автомобиля | ||||||||||||
121 | Пыхолова Елена Васильевна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
122 | Рассолов Кирилл Геннадиевич | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | ||||||||||||
123 | Рассолова Любовь Егоровна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
124 | Рассохина Наталья Викторовна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
125 | Родкина Ольга Владимировна | Специалист по работе с семьей | ||||||||||||
126 | Романенко Михаил Федорович | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | ||||||||||||
127 | Рубцова Людмила Павловна | Воспитатель | ||||||||||||
128 | Рябых Надежда Петровна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
129 | Рязанова Татьяна Анатольевна | Воспитатель | ||||||||||||
130 | Савушкина Марина Алексеевна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
131 | Самсонова Полина Владимировна | Воспитатель | ||||||||||||
132 | Сапрыкин Вадим Викторович | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | ||||||||||||
133 | Сафронова Юлия Александровна | Воспитатель | ||||||||||||
134 | Себякина Любовь Михайловна | Главный специалист | ||||||||||||
135 | Сёмина Елена Сергеевна | Машинист по стирке и ремонту спец.одежды | ||||||||||||
136 | Семичастнов Александр Викторович | Дежурный по режиму | ||||||||||||
137 | Сечина Татьяна Александровна | Воспитатель | ||||||||||||
138 | Синенко Дмитрий Александрович | Воспитатель | ||||||||||||
139 | Ситникова Валентина Васильевна | Младший воспитатель | ||||||||||||
140 | Скляренко Любовь Ивановна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
141 | Слаутинская Елена Олеговна | Медицинская сестра диетическая | ||||||||||||
142 | Сова Мария Михайловна | Воспитатель | ||||||||||||
143 | Старцева Светлана Петровна | Заведующий хозяйством | ||||||||||||
144 | Стеценко Анастасия Евгеньевна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
145 | Столярова Елена Владимировна | Заведующий складом | ||||||||||||
146 | Суркова Валентина Федоровна | Воспитатель | ||||||||||||
147 | Танчева Евгения Сергеевна | Воспитатель | ||||||||||||
148 | Татарникова Наталья Семеновна | Дежурный по режиму | ||||||||||||
149 | Тихонов Юрий Витальевич | Водитель автомобиля | ||||||||||||
150 | Тихонова Оксана Александровна | Заведующий отделением | ||||||||||||
151 | Тихонова Оксана Сергеевна | Заведующий отделением | ||||||||||||
152 | Ткачева Ирина Николаевна | Бухгалтер | ||||||||||||
153 | Ткаченко Татьяна Викторовна | Медицинская сестра | ||||||||||||
154 | Трухина Надежда Марзагалейевна | Педагог-психолог | ||||||||||||
155 | Тужиков Николай Васильевич | Дежурный по режиму | ||||||||||||
156 | Тужикова Елена Владимировна | Специалист по кадрам | ||||||||||||
157 | Тюрина Татьяна Александровна | Воспитатель | ||||||||||||
158 | Устинова Евгения Александровна | Заведующий отделением | ||||||||||||
159 | Федосова Олеся Александровна | Главный специалист | ||||||||||||
160 | Фетисов Игорь Валентинович | Водитель автомобиля | ||||||||||||
161 | Флянтикова Наталья Владимировна | Главный специалист | ||||||||||||
162 | Фролова Анна Сергеевна | Главный специалист | ||||||||||||
163 | Халилова Надежда Константиновна | Воспитатель | ||||||||||||
164 | Харина Елена Анатольевна | Педагог-психолог | ||||||||||||
165 | Царев Александр Васильевич | Уборщик территории | ||||||||||||
166 | Чекушкина Нина Александровна | Воспитатель | ||||||||||||
167 | Чубчик Надежда Вячеславовна | Воспитатель | ||||||||||||
168 | Шапкина Татьяна Юрьевна | Заведующий отделением | ||||||||||||
169 | Шашкова Людмила Владимировна | Социальнай работник | ||||||||||||
170 | Шишов Алексей Сергеевич | Контролер тех.состояния автомототранспортных средств | ||||||||||||
171 | Шора Татьяна Михайловна | Дежурный по режиму | ||||||||||||
172 | Шуберт Алла Васильевна | Кухонный рабочий | ||||||||||||
173 | Щедринова Галина Владимировна | Специалист по социальной работе | ||||||||||||
174 | Щербина Екатерина Сергеевна | Экономист | ||||||||||||
175 | Экаладзе Елена Петровна | Логопед | ||||||||||||
176 | Юрчиков Игорь Александрович | Медицинский брат | ||||||||||||
177 | Яковенко Жамиля Нурмухаметовна | Социальный педагог | ||||||||||||
178 | Якушина Елена Алексеевна | Повар | ||||||||||||
179 | Янова Оксана Викторовна | Воспитатель | ||||||||||||
180 | Ястребкова Елена Владимировна | Воспитатель |
Коллектив учреждения
- Просмотров: 3610